Détails sur le produit:
|
Densité de volume (g/cm3): | 2.7-2.75g/cm3 | Forme: | Rectangle |
---|---|---|---|
Utilisant la vie: | au moins 2 ans | Utilisant la température: | <1450℃ |
D'entité: | Résistance à haute température | couleur: | Black |
Mettre en évidence: | plat de carbure de silicium,étagères de carbure de silicium |
Le four en céramique à carbure de silicium rayonne le réfractaire avec le revêtement d'alumine
1. Introduction
Les étagères de four à carbure de silicium a le bas coefficient de la dilatation thermique, taux élevé de conduction thermique et perfectionne la résistance de choc thermique. Elle pourrait être employée dans l'environnement thermique à grande vitesse d'impact pendant beaucoup de fois. Le carbure de silicium a la représentation de la résistance à l'impact thermique de haute résistance et bonne. Il peut être employé dans l'environnement grave (tel que la haute température, la corrosion, l'érosion, etc.) pour le long terme. Le carbure de silicium est matériel idéal pour l'industrie en céramique, très utilisé en four à hautes températures.
2. index
Index | RSIC | NSIC | SISIC | SI3N4-SIC |
Densité de la masse (g/cm3) | 2.60-2.74 | 2.75-2.82 | >3,02 | 2,68 |
Porosité (%) | 15 | 10-12 | <0> | <16> |
Force de compression (MPA) | ≥600 | 600-700 | 180 | |
Résistance à la flexion (MPA) | 90-100 (20OC) | 250 (20OC) | ≥45 (20OC) | |
100-120 (1100OC) | 160-180 (1100OC) | 280 (1200OC) | ≥50 (1200°C) | |
Module de Young (GPa) | 280 (20OC) | 220-260 | ≥16 (1200°C) | |
Conduction thermique (W/MK) | 26 (1200OC) | 15 (1200OC) | 45 (1200OC) | |
Dilatation thermique (20-1000 OC) 10-6k-1 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | ≤4.7×10-6 |
La température fonctionnante maximale (OC) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
Résistance de pH | 1-14 | EXCELLENT | ||
L'échelle de Moh de la dilatation thermique | 13 | |||
Si3N4 (%) | 0 | 20-40 | ≥22 | |
Un-SIC (%) | 98,5 | 60-80 | ≥75 |
La TAILLE PRINCIPALE DU CARBURE de SILICIUM manie la batte | |||||||
240*200*T | 295*295*T | 310*310*T | 320*320*T | 340*340*T | 320*150*T | ||
320*300*T | 340*200*T | 380*340*T | 400*150*T | 400*190*T | 400*195*T | ||
400*200*T | 400*230*T | 400*270*T | 400*320*T | 400*400*T | 420*420*T | ||
450*450*T | 400*215*T | 320*240*T | 550*400*T | 500*450*T | 500*370*T | ||
600*500*T |
|
600*400*T | 600*550*T | 620*560*T | 550*370*T | ||
700*500*T | 550*500*T | 500*480*T | 600*400*T | 420*400*T | 450*400*T | ||
L'épaisseur peut être 10-30mm |
3. emballage
Détail d'emballage : Emballé sur les palettes en bois, avec la couverture imperméable, toutes les mesures de chaque cas est 1050mm *1050mm *1050mm/nous emballeront les marchandises accroding à votre condition.
Détail de la livraison : 10-30 jours après réception de votre paiement.
Personne à contacter: Mr. Bruce
Téléphone: 86-18351508304
Télécopieur: 86-510-8746-8690