|
Détails sur le produit:
|
| Couleur: | Noir | Caractéristique: | Résistance à la corrosion |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Graphite | Densité: | 1.7g/cm3 |
| Type: | creuset | Avantage: | Économique |
| Application: | réfractaire | Type: | Creuset en céramique |
| Mettre en évidence: | creuset de verre aggloméré,creuset en céramique d'alumine |
||
3. Données techniques :
| Articles | Unité | Date |
| Porosité apparente | % | 18 |
| Module froid de la rupture | PA de M | 42 |
| Densité | g/cm3 | 2.65-2.7 |
| Max. Service Temp. | ℃ | 1450 |
| ≥ de SI C | % | 72 |
| ≥ de Si3 N4 | % | 21 |
| Fe2O3 | % | 0,5 |
| module du repture (1400°) | PA de M | 45 |
| Conduction thermique | W/m.k 1250℃ | 15-18 |
| résistance à la pression froide | MPA | 150 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Bruce
Téléphone: 86-18351508304
Télécopieur: 86-510-8746-8690