Détails sur le produit:
|
couleur: | rose | Densité: | >3.65g/cm3 |
---|---|---|---|
Nom: | Oeillets en céramique de couleur de l'alumine Al2O3 rouge-rose du textile 95% 99% | Application: | Machine textile |
Caractéristiques: | Résistance de haute résistance et à hautes températures | Utilisant la vie: | Long |
Mettre en évidence: | plat poreux d'alumine,tube en céramique d'alumine |
Oeillets en céramique de couleur de l'alumine Al2O3 rouge-rose du textile 95% 99%
L'oxyde d'aluminium, Al2O3 est le matériel en céramique technique le plus largement appliqué et rentable. Il offre une combinaison de force mécanique supérieure et propriétés électriques, résistance à l'usure et résistance à la corrosion. La température fonctionnante maximum est le °C jusqu'à 1700 avec la conduction thermique relativement élevée. C'est également électriquement un isolant avec une résistivité électrique élevée. La bonne résistance à la corrosion le rend insoluble dans l'eau et légèrement soluble dans l'acide fort et la solution alcaline.
Nous pouvons fournir et fait sur commande les produits en céramique de stéatite selon les dessins du client, les échantillons et l'exigence de marche.
Applications :
Supports d'élément de chauffe
Isolateurs d'impasse
Perles isolantes de verrouillage
Isolateurs de Splitbush
Bases et chapeaux de lampe
Pièces de régulateur
PROPRIÉTÉS MATÉRIELLES
Unité | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | ZrO2 | |
Couleur | - | blanc | ivoire | blanc |
Densité | ³ de g/cm | 3,65 | 3,88 | 5,95 |
Absorption d'eau | % | 0 | 0 | 0 |
Module de Young | Gpa | 280 | 350 | 205 |
Dureté de Vickers | Gpa | 14 | 20 | 12 |
Résistance à la flexion (à R.T.) | MPA | 280 | 300 | 900 |
Résistance à la pression (à R.T.) | MPA | 2000 | 2500 | 2200 |
Conduction thermique (à R.T.) | Avec (m.K) | 18-25 | 30 | 2,2 |
Résistance de choc thermique | ΔT (°C) | 220 | 180-200 | 280-350 |
Max. Working Temperature (à R.T.) | °C | 1500 | 1700 | 850 |
Résistivité volumique (à R.T.) | Ω.cm | >10^15 | >10^14 | >10^12 |
Constante diélectrique (1 mégahertz à R.T.) | - | 9,50 | 9,80 | 26 |
Résistance diélectrique | kV/mm | 16 | 22 | - |
Personne à contacter: Mr. Bruce
Téléphone: 86-18351508304
Télécopieur: 86-510-8746-8690