|
Détails sur le produit:
|
| Taille de trou: | 1,2 mm | Matériau: | Cordiérite |
|---|---|---|---|
| Utilisant la température: | 1200℃ | D'entité: | Résistance élevée de choc thermique |
| Epaisseur: | 13mm | Absorbption de l'eau: | ≥50% |
| Mettre en évidence: | nid d'abeilles en céramique infrarouge,plats de brûleur à cuisinière à gaz |
||
Utilisation en céramique en céramique infrarouge 163*73*13mm de fourneau de plat d'appareil de chauffage de gaz de nid d'abeilles
Plat en céramique de nid d'abeilles infrarouge d'appareil de chauffage de gaz
1.Applications :
| Barbecues | Cuiseurs de gaz | Vaporisateurs | Gammes |
| Poulets à rôtir | Fours de pizza | Fours de gaz | Fours de rôtissoire |
| Fours de convection | Friteuses de pression | Gauffreuses | Réchauffeurs d'espace |
| Friteuses à immersion | Processus | CO2 de serre chaude | Cuiseurs desséchés |
| Article | Index |
| Matériaux | Cordiérite |
| Absorption d'eau | 50,4% |
| Ouvrez la porosité | 61% |
| Densité | 0.9-1.10Kg/cm3 |
| Dilatation thermique coeffecient | 1.5-3 (×10-6K-1) |
| Ramollissement de la température | >1280 |
| Cuisson de la température de surface | 1000-1200 |
| Libération de Co | ≤0.006% |
| Libération de NOx |
≤5ppm |
|
φ50*13mm
|
φ66*13mm
|
φ80*13mm
|
φ140*13mm
|
|
φ107*13mm
|
φ136*13mm
|
φ172*13mm
|
163*73*13mm
|
|
100*60*13mm
|
160*60*13mm
|
100*70*13mm
|
135*80*13mm
|
|
132*92*13mm
|
135*92*13mm
|
140*95*13mm
|
155*95*13mm
|
|
140*100*13mm
|
135*60*13mm
|
88*62*13mm
|
134*94*13mm
|
![]()
Personne à contacter: Mr. Bruce
Téléphone: 86-18351508304
Télécopieur: 86-510-8746-8690