|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | L'amende a poli les oeillets en céramique de pièces d'alumine de 95% pour le guide de câblage | matières premières: | Alumine |
|---|---|---|---|
| D'entité: | résistance à l'usure élevée | Densité: | >3.7g/cm3 |
| Water Absorption: | 0 | ||
| Mettre en évidence: | disque en céramique poreux,plat poreux d'alumine |
||
L'alumine partie les oeillets en céramique pour le guide de câblage
| Type | Pièce/oeillets d'alumine |
| Matériel | alumine 95%/99.7% en céramique |
| Formation de la méthode | Agglomération |
| Personnalisation : | Oui |
| Surface de fonctionnement | Polonais |
| Application | Pour le guidage de fil/textile/fil. |
| Caractéristique | Dureté élevée, bonne résistance d'usage/à la corrosion |
| résistance thermique bonne, excellent polishability, etc. | |
| La vie de service | Durable |
| Échantillon | Oui |
| Point d'origine | La Chine |
| PROPRIÉTÉS EN CÉRAMIQUE : | |
| * force exceptionnelle de dureté | |
| * finition extérieure bonne | |
| * résistance à la corrosion élevée | |
| * dureté élevée de fracture | |
| * bas coefficient de dilatation thermique | |
| * conductivité à basse température | |
| PARAMÈTRE D'OPTIMISATION DU TRAITEMENT EN CÉRAMIQUE DE ZIRCONE POUR LA RÉFÉRENCE : | |
| Couleur : Jaune blanc | |
| Densité : 5.5-6.05 g/cm3 | |
| Module d'élasticité : Gpa 1400 | |
| PARAMÈTRE D'OPTIMISATION DU TRAITEMENT EN CÉRAMIQUE D'ALUMINE POUR LA RÉFÉRENCE : | |
| Couleur : Rose en ivoire, etc. | |
| Densité : 3.6-3.9 g/cm3 | |
| Module d'élasticité : Gpa 1200-2100 | |
| Ici nous fournissons la céramique de précision : Guides, rouleaux, oeillets, tresses, tubes, tiges, becs, etc. en céramique. Matériel : Alumine en céramique, zircone en céramique, etc. Pour t'offrir les produits les plus appropriés, conseillez avec bonté l'information suivante : 1, votre dessin ? 2, matériel ? 3, guidant quel matériel aimable du fil ? 4, quantité pour chaque taille ? 5, d'autres conditions ? (par exemple : catégorie, dureté, etc. de polissage) |
|
Propriétés en céramique d'oeillet d'alumine :
| Propriétés | Unités | Alumine (Al2O3) | ||||||
| Poreux | Mullite | Al2O3 92% |
Al2O3 96% |
Al2O3 99% | Al2O3 99,5% | |||
| Al2O3 | ||||||||
| Mécanique | Densité | g/cm3 | 2,8 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | |
| Couleur | -- | -- | Tan | Blanc | Blanc | Ivoire | Ivoire | |
| Absorption d'eau | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dureté de Vickers | Gpa | -- | 7,4 | 11 | 11,5 | 13 | 14 | |
| Résistance à la flexion (20°C) | MPA | 50~100 | 170 | 345 | 358 | 380 | 380 | |
| Résistance à la pression (20°C) | MPA | 20~100 | 550 | 2200 | 2300 | 3000 | 3000 | |
| Thermique | Conduction thermique (20°C) | W/m.K | 3,1 | 3,5 | 16,7 | 24,8 | 25~35 | 25~35 |
| Résistance de choc thermique (20°C) | ΔT (C) | -- | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | |
| La température maximum d'utilisation | °C | 1900 | 1700 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | |
| Élém. élect. | Résistivité volumique (25°C) | Ω.cm | -- | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 |
![]()
Personne à contacter: Mr. Bruce
Téléphone: 86-18351508304
Télécopieur: 86-510-8746-8690