|
Détails sur le produit:
|
| Nom: | Guide en céramique de fil d'oeillet de bonne d'isolation alumine extérieure lisse de représentation | Résistance de densité de la masse: | >1013Ω·Cm |
|---|---|---|---|
| force de piqûre: | 15Kv/mm | Caractéristiques: | résistance à l'usure élevée |
| MOQ: | 3000 | ||
| Mettre en évidence: | plat poreux d'alumine,tube en céramique d'alumine |
||
1.Description
| Article | Condition d'essai | Unité | 95% al2o3 | 99% al2o3 | 99% al2o3 | 99,5% al2o3 | zircone |
| Densité de la masse | g/cm3 | >3,60 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 6 | |
| Résistance à la flexion | N/m2×103 | 2,24 | >2,24 | >2,24 | >2,74 | 11 | |
| Coefficient d'expansion linéaire | 20~800°C | ×10-6/°C | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 6.5~8.0 | 9,5 |
| Constante diélectrique | 1MHz | 9~10 | 9~10.5 | 9~10.5 | 9~10.5 | / | |
| 10GHz | 9~10 | 9~10.5 | 9~10.5 | / | / | ||
| Perte par insertion | 1MHz | ×10-6 | ≤4 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤1.5 | / |
| 10GHz | ×10-6 | ≤10 | ≤6 | ≤6 | / | / | |
| Résistance de densité de la masse | 100°C | Ω·Cm | >1013 | >1013 | >1013 | >1014 | >1012 |
| Force de piqûre | KV/mm | 15 | 15 | 15 | / | / | |
| Conduction thermique | 20°C | W/m·k | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 29,2 |
3 |
3.Application :
1) Machine à tricoter
2) Guides de bobinier pour le fil de PA
3) Vrillage des machines
4) Fibre raisonnable à vitesse réduite
5) Fibre raisonnable à la grande vitesse
6) Machines de tissage
7) Texturisation des machines
![]()
![]()
Personne à contacter: Mr. Bruce
Téléphone: 86-18351508304
Télécopieur: 86-510-8746-8690